钨钢钻头(内冷)
工具类型: 钨钢钻头
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定性

产品描述
| 型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | Lc | L | d | F | |
| NHKC030 | 3 | 30 | 70 | 4 | 2 |
| NHKC031 | 3.1 | 30 | 70 | 4 | 2 |
| NHKC032 | 3.2 | 30 | 70 | 4 | 2 |
| NHKC033 | 3.3 | 30 | 70 | 4 | 2 |
| NHKC034 | 3.4 | 35.5 | 75 | 4 | 2 |
| NHKC035 | 3.5 | 35.5 | 75 | 4 | 2 |
| NHKC036 | 3.6 | 35.5 | 75 | 4 | 2 |
| NHKC037 | 3.7 | 35.5 | 75 | 4 | 2 |
| NHKC038 | 3.8 | 42 | 83 | 4 | 2 |
| NHKC039 | 3.9 | 42 | 83 | 4 | 2 |
| NHKC040 | 4 | 42 | 83 | 4 | 2 |
| NHKC041 | 4.1 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC042 | 4.2 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC043 | 4.3 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC044 | 4.4 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC045 | 4.5 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC046 | 4.6 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC047 | 4.7 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC048 | 4.8 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC049 | 4.9 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC050 | 5 | 50 | 90 | 6 | 2 |
| NHKC051 | 5.1 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC052 | 5.2 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC053 | 5.3 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC054 | 5.4 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC055 | 5.5 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC056 | 5.6 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC057 | 5.7 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC058 | 5.8 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC059 | 5.9 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC060 | 6 | 57 | 97 | 6 | 2 |
| NHKC061 | 6.1 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC062 | 6.2 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC063 | 6.3 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC064 | 6.4 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC065 | 6.5 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC066 | 6.6 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC067 | 6.7 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC068 | 6.8 | 66 | 106 | 8 | 2 |
| NHKC069 | 6.9 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC070 | 7 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC071 | 7.1 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC072 | 7.2 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC073 | 7.3 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC074 | 7.4 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC075 | 7.5 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC076 | 7.6 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC077 | 7.7 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC078 | 7.8 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC079 | 7.9 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣适合 -- 不适合