钨钢钻头(内冷)
工具类型: 钨钢钻头
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定性

产品描述
| 型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | Lc | L | d | F | |
| NHKB090 | 9 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB091 | 9.1 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB093 | 9.3 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB095 | 9.5 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB096 | 9.6 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB097 | 9.7 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB098 | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB099 | 9.9 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB100 | 10 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB101 | 10.1 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB104 | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB106 | 10.6 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB109 | 10.9 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB110 | 11 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB111 | 11.1 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB112 | 11.2 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB113 | 11.3 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB114 | 11.4 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB115 | 11.5 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB116 | 11.6 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB117 | 11.7 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB120 | 12 | 71 | 118 | 12 | 2 |
| NHKB123 | 12.3 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB125 | 12.5 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB128 | 12.8 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB129 | 12.9 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB130 | 13 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB135 | 13.5 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB138 | 13.8 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB139 | 13.9 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB140 | 14 | 77 | 124 | 14 | 2 |
| NHKB145 | 14.5 | 83 | 133 | 16 | 2 |
| NHKB148 | 14.8 | 83 | 133 | 16 | 2 |
| NHKB150 | 15 | 83 | 133 | 16 | 2 |
| NHKB155 | 15.5 | 83 | 133 | 16 | 2 |
| NHKB158 | 15.8 | 83 | 133 | 16 | 2 |
| NHKB160 | 16 | 83 | 133 | 16 | 2 |
| NHKB165 | 16.5 | 93 | 143 | 18 | 2 |
| NHKB168 | 16.8 | 93 | 143 | 18 | 2 |
| NHKB170 | 17 | 93 | 143 | 18 | 2 |
| NHKB175 | 17.5 | 93 | 143 | 18 | 2 |
| NHKB178 | 17.8 | 93 | 143 | 18 | 2 |
| NHKB180 | 18 | 93 | 143 | 18 | 2 |
| NHKB185 | 18.5 | 101 | 153 | 20 | 2 |
| NHKB190 | 19 | 101 | 153 | 20 | 2 |
| NHKB195 | 19.5 | 101 | 153 | 20 | 2 |
| NHKB198 | 19.8 | 101 | 153 | 20 | 2 |
| NHKB200 | 20 | 101 | 153 | 20 | 2 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合