钨钢钻头(内冷)
工具类型: 钨钢钻头
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度,提高刀具耐磨性及稳定性

产品描述
| 型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | Lc | L | d | F | |
| NHKC080 | 8 | 76 | 116 | 8 | 2 |
| NHKC081 | 8.1 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC082 | 8.2 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC083 | 8.3 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC084 | 8.4 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC085 | 8.5 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC086 | 8.6 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC087 | 8.7 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC088 | 8.8 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC089 | 8.9 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC090 | 9 | 87 | 131 | 10 | 2 |
| NHKC091 | 9.1 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC092 | 9.2 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC093 | 9.3 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC094 | 9.4 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC095 | 9.5 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC096 | 9.6 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC097 | 9.7 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC098 | 9.8 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC099 | 9.9 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC100 | 10 | 95 | 139 | 10 | 2 |
| NHKC101 | 10.1 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC102 | 10.2 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC103 | 10.3 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC104 | 10.4 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC105 | 10.5 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC106 | 10.6 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC107 | 10.7 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC108 | 10.8 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC109 | 10.9 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC110 | 11 | 106 | 155 | 12 | 2 |
| NHKC111 | 11.1 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC112 | 11.2 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC113 | 11.3 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC114 | 11.4 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC115 | 11.5 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC116 | 11.6 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC117 | 11.7 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC118 | 11.8 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC119 | 11.9 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| NHKC120 | 12 | 114 | 163 | 12 | 2 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣适合 --不适合