钨钢钻头(内冷)
工具类型: 钨钢钻头
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定性

产品描述
| 型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | Lc | L | d | F | |
| NHKB030 | 3 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB031 | 3.1 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB032 | 3.2 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB033 | 3.3 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB034 | 3.4 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB035 | 3.5 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB036 | 3.6 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB037 | 3.7 | 28 | 66 | 4 | 2 |
| NHKB038 | 3.8 | 36 | 74 | 4 | 2 |
| NHKB039 | 3.9 | 36 | 74 | 4 | 2 |
| NHKB040 | 4 | 36 | 74 | 4 | 2 |
| NHKB041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 2 |
| NHKB042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 2 |
| NHKB043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 2 |
| NHKB044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 2 |
| NHKB045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 2 |
| NHKB046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 2 |
| NHKB047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 2 |
| NHKB048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB050 | 5 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB060 | 6 | 44 | 82 | 6 | 2 |
| NHKB061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB070 | 7 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB080 | 8 | 53 | 91 | 8 | 2 |
| NHKB081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| NHKB089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 2 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合