斜度球头立铣刀
分类: 产品
分类: 高硬高精度系列 (N)
工具类型: 深沟球刀
● 采用短刃加避空设计,大幅提升刀具耐磨性, 同时可获得更高要求工件表面质量
● 主要针对HRC45~70的淬硬钢材加工,特别适用于需长时间加工的精密模具零件
产品描述
型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 锥角 | 有效长度 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | R | Lc | α | L1 | L | d | F | |
NBMT0604A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 0.9° | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBMT0606A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 0.9° | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBMT0608A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 0.9° | 8 | L50 | 4 | 2 |
NBMT0610A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 0.9° | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBMT0612A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 0.9° | 12 | L50 | 4 | 2 |
NBMT0616A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 0.9° | 16 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1006A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1008A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 8 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1010A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1012A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 12 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1016A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 16 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1018A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 18 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1020A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 20 | L60 | 4 | 2 |
NBMT1022A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 22 | L60 | 4 | 2 |
NBMT1026A | D1 | R0.5 | 1 | 0.9° | 26 | L75 | 4 | 2 |
NBMT1510A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 0.9° | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1512A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 0.9° | 12 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1516A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 0.9° | 16 | L50 | 4 | 2 |
NBMT1520A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 0.9° | 20 | L60 | 4 | 2 |
NBMT1526A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 0.9° | 26 | L75 | 4 | 2 |
NBMT1530A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 0.9° | 30 | L75 | 4 | 2 |
NBMT2010A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBMT2012A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 12 | L50 | 4 | 2 |
NBMT2016A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 16 | L50 | 4 | 2 |
NBMT2020A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 20 | L60 | 4 | 2 |
NBMT2022A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 22 | L60 | 4 | 2 |
NBMT2024A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 24 | L75 | 4 | 2 |
NBMT2026A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 26 | L75 | 4 | 2 |
NBMT2030A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 30 | L75 | 4 | 2 |
NBMT2036A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 36 | L75 | 4 | 2 |
NBMT2040A | D2 | R1 | 2 | 0.9° | 40 | L75 | 4 | 2 |
NBMT3020 | D3 | R1.5 | 3 | 0.9° | 20 | L60 | 6 | 2 |
NBMT3026 | D3 | R1.5 | 3 | 0.9° | 26 | L75 | 6 | 2 |
NBMT3030 | D3 | R1.5 | 3 | 0.9° | 30 | L75 | 6 | 2 |
NBMT3032 | D3 | R1.5 | 3 | 0.9° | 32 | L75 | 6 | 2 |
NBMT3036 | D3 | R1.5 | 3 | 0.9° | 36 | L75 | 6 | 2 |
NBMT3040 | D3 | R1.5 | 3 | 0.9° | 40 | L75 | 6 | 2 |
NBMT4020 | D4 | R2 | 4 | 0.9° | 20 | L60 | 6 | 2 |
NBMT4030 | D4 | R2 | 4 | 0.9° | 30 | L75 | 6 | 2 |
NBMT4036 | D4 | R2 | 4 | 0.9° | 36 | L75 | 6 | 2 |
NBMT4040 | D4 | R2 | 4 | 0.9° | 40 | L75 | 6 | 2 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
▣ | ▣ | ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合