斜度圆鼻立铣刀
分类: 产品
分类: 高硬高精度系列 (N)
工具类型: 深沟圆鼻刀
● 采用短刃加避空设计,大幅提升刀具耐磨性, 同时可获得更高要求工件表面质量
● 主要针对HRC45~70的淬硬钢材加工,特别适用于需长时间加工的精密模具零件
产品描述
型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 锥角 | 有效长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | R | Lc | α | L1 | L | d | F | |
NRMBT101002A | D1 | R0.2 | 1 | 0.9° | 10 | L50 | 4 | 4 |
NRMBT101502A | D1 | R0.2 | 1 | 0.9° | 15 | L50 | 4 | 4 |
NRMBT102002A | D1 | R0.2 | 1 | 0.9° | 20 | L60 | 4 | 4 |
NRMBT102602A | D1 | R0.2 | 1 | 0.9° | 26 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT103002A | D1 | R0.2 | 1 | 0.9° | 30 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT151503A | D1.5 | R0.3 | 1.5 | 0.9° | 15 | L50 | 4 | 4 |
NRMBT152003A | D1.5 | R0.3 | 1.5 | 0.9° | 20 | L60 | 4 | 4 |
NRMBT152603A | D1.5 | R0.3 | 1.5 | 0.9° | 26 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT153003A | D1.5 | R0.3 | 1.5 | 0.9° | 30 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT153503A | D1.5 | R0.3 | 1.5 | 0.9° | 35 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT201505A | D2 | R0.5 | 2 | 0.9° | 15 | L50 | 4 | 4 |
NRMBT202005A | D2 | R0.5 | 2 | 0.9° | 20 | L60 | 4 | 4 |
NRMBT202605A | D2 | R0.5 | 2 | 0.9° | 26 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT203005A | D2 | R0.5 | 2 | 0.9° | 30 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT203505A | D2 | R0.5 | 2 | 0.9° | 35 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT204005A | D2 | R0.5 | 2 | 0.9° | 40 | L75 | 4 | 4 |
NRMBT302005 | D3 | R0.5 | 3 | 0.9° | 20 | L60 | 6 | 4 |
NRMBT302605 | D3 | R0.5 | 3 | 0.9° | 26 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT303005 | D3 | R0.5 | 3 | 0.9° | 30 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT303505 | D3 | R0.5 | 3 | 0.9° | 35 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT304005 | D3 | R0.5 | 3 | 0.9° | 40 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT305005 | D3 | R0.5 | 3 | 0.9° | 50 | L100 | 6 | 4 |
NRMBT402610 | D4 | R1 | 4 | 0.9° | 26 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT403010 | D4 | R1 | 4 | 0.9° | 30 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT403510 | D4 | R1 | 4 | 0.9° | 35 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT404010 | D4 | R1 | 4 | 0.9° | 40 | L75 | 6 | 4 |
NRMBT405010 | D4 | R1 | 4 | 0.9° | 50 | L100 | 6 | 4 |
NRMBT406010 | D4 | R1 | 4 | 0.9° | 60 | L100 | 6 | 4 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
▣ | ▣ | ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合