产品描述
| 型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | R | Lc | L | d | F | |
| HRBX0102A | D1 | R0.2 | 3 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0102 | D1 | R0.2 | 3 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0152A | D1.5 | R0.2 | 4 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0152 | D1.5 | R0.2 | 4 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0202A | D2 | R0.2 | 6 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0202 | D2 | R0.2 | 6 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0205A | D2 | R0.5 | 6 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0205 | D2 | R0.5 | 6 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0302Z | D3 | R0.2 | 8 | L50 | 3 | 4 |
| HRBX0302A | D3 | R0.2 | 8 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0302 | D3 | R0.2 | 8 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0305Z | D3 | R0.5 | 8 | L50 | 3 | 4 |
| HRBX0305A | D3 | R0.5 | 8 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0305 | D3 | R0.5 | 8 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0402A | D4 | R0.2 | 10 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0402 | D4 | R0.2 | 10 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0405A | D4 | R0.5 | 10 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0405 | D4 | R0.5 | 10 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0410A | D4 | R1 | 10 | L50 | 4 | 4 |
| HRBX0410 | D4 | R1 | 10 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0505Z | D5 | R0.5 | 13 | L60 | 5 | 4 |
| HRBX0505 | D5 | R0.5 | 13 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0510Z | D5 | R1 | 13 | L60 | 5 | 4 |
| HRBX0510 | D5 | R1 | 13 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0602 | D6 | R0.2 | 16 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0605 | D6 | R0.5 | 16 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0610 | D6 | R1 | 16 | L60 | 6 | 4 |
| HRBX0802 | D8 | R0.2 | 20 | L60 | 8 | 4 |
| HRBX0803 | D8 | R0.3 | 20 | L60 | 8 | 4 |
| HRBX0805 | D8 | R0.5 | 20 | L60 | 8 | 4 |
| HRBX0810 | D8 | R1 | 20 | L60 | 8 | 4 |
| HRBX1002 | D10 | R0.2 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| HRBX1003 | D10 | R0.3 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| HRBX1005 | D10 | R0.5 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| HRBX1010 | D10 | R1 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| HRBX1020 | D10 | R2 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| HRBX1030 | D10 | R3 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| HRBX1205 | D12 | R0.5 | 30 | L75 | 12 | 4 |
| HRBX1210 | D12 | R1 | 30 | L75 | 12 | 4 |
| HRBX1220 | D12 | R2 | 30 | L75 | 12 | 4 |
| HRBX1230 | D12 | R3 | 30 | L75 | 12 | 4 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | ▣ | ◉ | -- | -- | ◉ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合
