长柄圆鼻立铣刀
分类: 产品
分类: 高速高硬系列 (H)
工具类型: 4刃圆鼻刀
● 高韧性基材结合高性能涂层, 特别适合预硬类钢材加工
● 正角度刃口设计,最大限度减少切削阻力, 带来更好的外观效果

产品描述
| 型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | R | Lc | L | d | F | |
| HRBXH0402A | D4 | R0.2 | 10 | L75 | 4 | 4 |
| HRBXH0402 | D4 | R0.2 | 10 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0405A | D4 | R0.5 | 10 | L75 | 4 | 4 |
| HRBXH0405 | D4 | R0.5 | 10 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0505Z | D5 | R0.5 | 13 | L75 | 5 | 4 |
| HRBXH0505 | D5 | R0.5 | 13 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0510Z | D5 | R1 | 13 | L75 | 5 | 4 |
| HRBXH0510 | D5 | R1 | 13 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0602 | D6 | R0.2 | 16 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0603 | D6 | R0.3 | 16 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0605 | D6 | R0.5 | 16 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0610 | D6 | R1 | 16 | L75 | 6 | 4 |
| HRBXH0802 | D8 | R0.2 | 20 | L75 | 8 | 4 |
| HRBXH0803 | D8 | R0.3 | 20 | L75 | 8 | 4 |
| HRBXH0805 | D8 | R0.5 | 20 | L75 | 8 | 4 |
| HRBXH0810 | D8 | R1 | 20 | L75 | 8 | 4 |
| HRBXI0602 | D6 | R0.2 | 16 | L100 | 6 | 4 |
| HRBXI0605 | D6 | R0.5 | 16 | L100 | 6 | 4 |
| HRBXI0610 | D6 | R1 | 16 | L100 | 6 | 4 |
| HRBXI0802 | D8 | R0.2 | 20 | L100 | 8 | 4 |
| HRBXI0803 | D8 | R0.3 | 20 | L100 | 8 | 4 |
| HRBXI0805 | D8 | R0.5 | 20 | L100 | 8 | 4 |
| HRBXI0810 | D8 | R1 | 20 | L100 | 8 | 4 |
| HRBXI0820 | D8 | R2 | 20 | L100 | 8 | 4 |
| HRBXI1002 | D10 | R0.2 | 25 | L100 | 10 | 4 |
| HRBXI1003 | D10 | R0.3 | 25 | L100 | 10 | 4 |
| HRBXI1005 | D10 | R0.5 | 25 | L100 | 10 | 4 |
| HRBXI1010 | D10 | R1 | 25 | L100 | 10 | 4 |
| HRBXI1020 | D10 | R2 | 25 | L100 | 10 | 4 |
| HRBXI1030 | D10 | R3 | 25 | L100 | 10 | 4 |
| HRBXI1205 | D12 | R0.5 | 30 | L100 | 12 | 4 |
| HRBXI1210 | D12 | R1 | 30 | L100 | 12 | 4 |
| HRBXI1220 | D12 | R2 | 30 | L100 | 12 | 4 |
| HRBXI1230 | D12 | R3 | 30 | L100 | 12 | 4 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | ▣ | ◉ | -- | -- | ◉ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合