
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。




高温合金立铣刀
工具类型: 4刃平刀
● 采用可变螺旋角加不等分刃设计,带来完美抗振性能, 主要针对高温合金材料加工
● 超大容屑空间获得优异的排屑性能,并同时兼具高速 加工及强力粗加工性能
产品描述
型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | Lc | L | d | F | |
SGE0104A | D1 | 3 | L50 | 4 | 4 |
SGE0154A | D1.5 | 4 | L50 | 4 | 4 |
SGE0204A | D2 | 6 | L50 | 4 | 4 |
SGE0254A | D2.5 | 6 | L50 | 4 | 4 |
SGE0304A | D3 | 8 | L50 | 4 | 4 |
SGE0304 | D3 | 8 | L60 | 6 | 4 |
SGE0404A | D4 | 10 | L50 | 4 | 4 |
SGE0404 | D4 | 10 | L60 | 6 | 4 |
SGE0504 | D5 | 13 | L60 | 6 | 4 |
SGE0604 | D6 | 15 | L60 | 6 | 4 |
SGE0804 | D8 | 20 | L60 | 8 | 4 |
SGE1004 | D10 | 25 | L75 | 10 | 4 |
SGE1204 | D12 | 30 | L75 | 12 | 4 |
SGE1404 | D14 | 35 | L100 | 14 | 4 |
SGE1604 | D16 | 40 | L100 | 16 | 4 |
SGE1804 | D18 | 40 | L100 | 18 | 4 |
SGE2004 | D20 | 45 | L100 | 20 | 4 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 高温合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | Inconel 718 |
▣ | ▣ | ▣ | -- | -- | ▣ | -- | ▣ | ◉ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合
专业的钨钢刀具制造商!
版权所有 © 2025 蓝驰精密刀具(上海)有限公司