产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。
钛合金圆鼻立铣刀
工具类型: 4刃圆鼻刀
● 采用可变螺旋角加不等分刃设计,带来完美抗振性能, 主要针对钛合金材料加工
● 超大容屑空间获得优异的排屑性能,并同时兼具高速 加工及强力粗加工性能

产品描述
| 型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | R | Lc | L | d | F | |
| KRB0305A | D3 | R0.5 | 8 | L50 | 4 | 4 |
| KRB0305 | D3 | R0.5 | 8 | L60 | 6 | 4 |
| KRB0405A | D4 | R0.5 | 10 | L50 | 4 | 4 |
| KRB0405 | D4 | R0.5 | 10 | L60 | 6 | 4 |
| KRB0505 | D5 | R0.5 | 13 | L60 | 6 | 4 |
| KRB0510 | D5 | R1 | 13 | L60 | 6 | 4 |
| KRB0605 | D6 | R0.5 | 16 | L60 | 6 | 4 |
| KRB0610 | D6 | R1 | 16 | L60 | 6 | 4 |
| KRB0805 | D8 | R0.5 | 20 | L60 | 8 | 4 |
| KRB0810 | D8 | R1 | 20 | L60 | 8 | 4 |
| KRB1005 | D10 | R0.5 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| KRB1010 | D10 | R1 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| KRB1020 | D10 | R2 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| KRB1030 | D10 | R3 | 25 | L75 | 10 | 4 |
| KRB1210 | D12 | R1 | 30 | L75 | 12 | 4 |
| KRB1220 | D12 | R2 | 30 | L75 | 12 | 4 |
| KRB1230 | D12 | R3 | 30 | L75 | 12 | 4 |
| KRB1610 | D16 | R1 | 40 | L100 | 16 | 4 |
| KRB1620 | D16 | R2 | 40 | L100 | 16 | 4 |
| KRB1630 | D16 | R3 | 40 | L100 | 16 | 4 |
| KRB1640 | D16 | R4 | 40 | L100 | 16 | 4 |
| KRB1650 | D16 | R5 | 40 | L100 | 16 | 4 |
| KRB2010 | D20 | R1 | 45 | L100 | 20 | 4 |
| KRB2020 | D20 | R2 | 45 | L100 | 20 | 4 |
| KRB2030 | D20 | R3 | 45 | L100 | 20 | 4 |
| KRB2040 | D20 | R4 | 45 | L100 | 20 | 4 |
| KRB2050 | D20 | R5 | 45 | L100 | 20 | 4 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 高温合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | inconel718 | (~32HRC) | C11000 |
| ▣ | ▣ | ▣ | -- | -- | ◉ | ▣ | ◉ | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合
专业的钨钢刀具制造商
版权所有 © 2025 蓝驰精密刀具(上海)有限公司