加硬型螺纹铣刀
工具类型: 螺纹铣刀
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定
产品描述
型号 | 螺纹 | 螺距 | 刃径 | 有效长度 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
M | P | D | L1 | L | d | F | |
NHBM010P025A | M1 | 0.25 | 0.73 | 2.3 | 50 | 4 | 3 |
NHBM012P025A | M1.2 | 0.25 | 0.92 | 3.3 | 50 | 4 | 3 |
NHBM014P030A | M1.4 | 0.3 | 1.05 | 3.2 | 50 | 4 | 3 |
NHBM016P035A | M1.6 | 0.35 | 1.21 | 3.5 | 50 | 4 | 3 |
NHBM018P035A | M1.8 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | 4 | 3 |
NHBM020P040A | M2 | 0.4 | 1.54 | 4.5 | 50 | 4 | 3 |
NHBM022P045A | M2.2 | 0.45 | 1.65 | 5 | 50 | 4 | 3 |
NHBM025P045A | M2.5 | 0.45 | 1.96 | 5.5 | 50 | 4 | 3 |
NHBM030P050A | M3 | 0.5 | 2.42 | 7 | 50 | 4 | 3 |
NHBM035P060A | M3.5 | 0.6 | 2.75 | 9 | 50 | 4 | 3 |
NHBM040P050A | M4 | 0.5 | 3.4 | 8 | 50 | 4 | 3 |
NHBM040P070A | M4 | 0.7 | 3.15 | 8.8 | 50 | 4 | 3 |
NHBM045P075A | M4.5 | 0.75 | 3.5 | 11 | 50 | 4 | 3 |
NHBM050P050A | M5 | 0.5 | 3.9 | 8 | 50 | 4 | 3 |
NHBM050P075A | M5 | 0.75 | 3.9 | 8 | 50 | 4 | 3 |
NHBM050P080 | M5 | 0.8 | 4 | 12 | 50 | 6 | 3 |
NHBM050P080A | M5 | 0.8 | 3.95 | 12 | 50 | 4 | 3 |
NHBM060P050 | M6 | 0.5 | 4.8 | 13 | 50 | 6 | 3 |
NHBM060P075 | M6 | 0.75 | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 |
NHBM060P100A | M6 | 1 | 3.95 | 14 | 50 | 4 | 3 |
NHBM060P100 | M6 | 1 | 4.75 | 13 | 50 | 6 | 3 |
NHBM080P075 | M8 | 0.75 | 5.95 | 20 | 50 | 6 | 4 |
NHBM080P100 | M8 | 1 | 5.9 | 20 | 60 | 6 | 4 |
NHBM080P050 | M8 | 0.5 | 5.95 | 16 | 50 | 6 | 4 |
NHBM080P125 | M8 | 1.25 | 5.95 | 20 | 60 | 6 | 3 |
NHBM100P100 | M10 | 1 | 7.9 | 21 | 60 | 8 | 4 |
NHBM100P125 | M10 | 1.25 | 7.95 | 21 | 60 | 8 | 4 |
NHBM100P150 | M10 | 1.5 | 7.9 | 22 | 60 | 8 | 4 |
NHBM100P150L | M10 | 1.5 | 8.2 | 25 | 75 | 10 | 4 |
NHBM120P100 | M12 | 1 | 9.9 | 30 | 75 | 10 | 4 |
NHBM120P150 | M12 | 1.5 | 9.9 | 30 | 75 | 10 | 4 |
NHBM120P125 | M12 | 1.25 | 9.9 | 30 | 75 | 10 | 4 |
NHBM120P175 | M12 | 1.75 | 9.9 | 28 | 75 | 10 | 4 |
NHBM140P200 | M14 | 2 | 9.9 | 28 | 75 | 10 | 4 |
NHBM160P150 | M16 | 1.5 | 11.9 | 35 | 75 | 12 | 4 |
NHBM160P200 | M16 | 2 | 11.9 | 35 | 75 | 12 | 4 |
NHBM220P250 | M22 | 2.5 | 15.9 | 50 | 100 | 16 | 6 |
NHBM240P300 | M24 | 3 | 15.9 | 50 | 100 | 16 | 6 |
NHBM240P350 | M24 | 3.5 | 15.9 | 50 | 100 | 16 | 6 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
▣ | ▣ | ◉ | ◉ | ▣ | ▣ | -- | ▣ | -- |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合