加硬型螺纹铣刀
工具类型: 螺纹铣刀
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定性
产品描述
型号 | 螺纹 | 螺距 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
M | P | D | Lc | L | d | F | |
NHCM016P035A | M1.6 | 0.35 | 1.2 | 3.5 | 50 | 4 | 3 |
NHCM020P040A | M2 | 0.4 | 1.54 | 5 | 50 | 4 | 3 |
NHCM025P045A | M2.5 | 0.45 | 1.96 | 6 | 50 | 4 | 3 |
NHCM030P050A | M3 | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 50 | 4 | 3 |
NHCM035P060A | M3.5 | 0.6 | 2.75 | 8.5 | 50 | 4 | 3 |
NHCM040P050A | M4 | 0.5 | 3 | 8 | 50 | 4 | 3 |
NHCM040P070A | M4 | 0.7 | 3.15 | 10 | 50 | 4 | 3 |
NHCM045P075A | M4.5 | 0.75 | 3.4 | 9 | 50 | 4 | 3 |
NHCM050P050A | M5 | 0.5 | 3.9 | 12 | 50 | 4 | 3 |
NHCM050P080A | M5 | 0.8 | 3.95 | 12 | 50 | 4 | 3 |
NHCM050P080 | M5 | 0.8 | 3.9 | 13 | 50 | 6 | 3 |
NHCM060P050 | M6 | 0.5 | 4.8 | 13 | 50 | 6 | 3 |
NHCM060P075A | M6 | 0.75 | 3.9 | 12 | 50 | 4 | 3 |
NHCM060P075 | M6 | 0.75 | 5 | 17 | 60 | 6 | 3 |
NHCM060P100A | M6 | 1 | 3.95 | 12 | 50 | 4 | 3 |
NHCM060P100 | M6 | 1 | 4.75 | 13 | 50 | 6 | 3 |
NHCM080P050 | M8 | 0.5 | 5.9 | 16 | 60 | 6 | 3 |
NHCM080P075 | M8 | 0.75 | 5.95 | 18 | 60 | 6 | 3 |
NHCM080P100 | M8 | 1 | 5.95 | 15 | 60 | 6 | 3 |
NHCM080P125 | M8 | 1.25 | 5.9 | 20 | 60 | 6 | 3 |
NHCM100P050 | M10 | 0.5 | 7.9 | 20 | 65 | 8 | 4 |
NHCM100P075 | M10 | 0.75 | 7.9 | 22 | 65 | 8 | 4 |
NHCM100P100 | M10 | 1 | 7.95 | 22 | 65 | 8 | 4 |
NHCM100P125 | M10 | 1.25 | 7.9 | 20 | 65 | 8 | 3 |
NHCM100P150 | M10 | 1.5 | 7.7 | 22 | 65 | 8 | 4 |
NHCM120P050 | M12 | 0.5 | 9.95 | 25 | 75 | 10 | 4 |
NHCM120P075 | M12 | 0.75 | 9.95 | 20 | 75 | 10 | 4 |
NHCM120P100 | M12 | 1 | 9.9 | 20 | 65 | 10 | 4 |
NHCM120P100 | M12 | 1 | 9.9 | 28 | 75 | 10 | 4 |
NHCM120P125 | M12 | 1.25 | 9.9 | 25 | 75 | 10 | 4 |
NHCM120P150 | M12 | 1.5 | 9.4 | 24 | 75 | 10 | 4 |
NHCM120P150 | M12 | 1.5 | 9.9 | 20 | 65 | 10 | 4 |
NHCM120P175 | M12 | 1.75 | 9.5 | 25 | 75 | 10 | 4 |
NHCM140P050 | M14 | 0.5 | 11.9 | 30 | 75 | 12 | 4 |
NHCM140P100 | M14 | 1 | 11.9 | 30 | 75 | 12 | 4 |
NHCM140P100L | M14 | 1 | 11.9 | 32 | 83 | 12 | 4 |
NHCM140P150 | M14 | 1.5 | 9.9 | 25 | 75 | 10 | 4 |
NHCM140P150L | M14 | 1.5 | 11.2 | 30 | 75 | 12 | 4 |
NHCM140P200 | M14 | 2 | 9.9 | 30 | 75 | 10 | 4 |
NHCM140P200D | M14 | 2 | 11.2 | 30 | 75 | 12 | 4 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
▣ | ▣ | ◉ | ◉ | ▣ | ▣ | -- | ▣ | -- |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合