
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。




立铣刀
分类: 产品
分类: 高硬高精度系列 (N)
工具类型: 4刃平刀
● 采用短刃加避空设计,大幅提升刀具耐磨性, 同时可获得更高要求工件表面质量
● 主要针对HRC45~70的淬硬钢材加工,特别适用于需长时间加工的精密模具零件
产品描述
型号 | 刃径 | 刃长 | 有效长度 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | Lc | L1 | L | d | F | |
NE0104A | D1 | 3 | -- | L50 | 4 | 4 |
NE0104 | D1 | 3 | -- | L60 | 6 | 4 |
NE0154A | D1.5 | 4 | -- | L50 | 4 | 4 |
NE0154 | D1.5 | 4 | -- | L60 | 6 | 4 |
NE0204A | D2 | 6 | -- | L50 | 4 | 4 |
NE0204 | D2 | 6 | -- | L60 | 6 | 4 |
NE0254A | D2.5 | 6 | -- | L50 | 4 | 4 |
NE0254 | D2.5 | 6 | -- | L60 | 6 | 4 |
NE0304A | D3 | 8 | -- | L50 | 4 | 4 |
NE0304 | D3 | 8 | -- | L60 | 6 | 4 |
NE0404A | D4 | 10 | 12 | L50 | 4 | 4 |
NE0404 | D4 | 10 | 12 | L60 | 6 | 4 |
NE0504 | D5 | 13 | 15 | L60 | 6 | 4 |
NE0604 | D6 | 13 | 16 | L60 | 6 | 4 |
NE0804 | D8 | 19 | 23 | L60 | 8 | 4 |
NE1004 | D10 | 22 | 27 | L75 | 10 | 4 |
NE1204 | D12 | 26 | 32 | L75 | 12 | 4 |
NEH0404A | D4 | 12 | 14 | L75 | 4 | 4 |
NEH0404 | D4 | 12 | 14 | L75 | 6 | 4 |
NEH0604 | D6 | 20 | 23 | L75 | 6 | 4 |
NEH0804 | D8 | 25 | 29 | L75 | 8 | 4 |
NEI0604 | D6 | 20 | 23 | L100 | 6 | 4 |
NEI0804 | D8 | 25 | 29 | L100 | 8 | 4 |
NEI1004 | D10 | 33 | 38 | L100 | 10 | 4 |
NEI1204 | D12 | 37 | 43 | L100 | 12 | 4 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
▣ | ▣ | ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合
专业的钨钢刀具制造商!
版权所有 © 2025 蓝驰精密刀具(上海)有限公司