深沟球头立铣刀
分类: 产品
分类: 高硬高精度系列 (N)
工具类型: 深沟球刀
● 先进研磨工艺实现超高刃径及柄径精度, 适用于精密模具及零部件加工
● 采用高耐磨涂层,圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性, 实现淬硬钢材的长时间切削
产品描述
型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 有效长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
NBM0201A | D0.2 | R0.1 | 0.2 | 1 | L50 | 4 | 2 |
NBM0202A | D0.2 | R0.1 | 0.2 | 2 | L50 | 4 | 2 |
NBM0301A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 1 | L50 | 4 | 2 |
NBM0302A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 2 | L50 | 4 | 2 |
NBM0303A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 3 | L50 | 4 | 2 |
NBM0304A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBM0401A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 1 | L50 | 4 | 2 |
NBM0402A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 2 | L50 | 4 | 2 |
NBM0403A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 3 | L50 | 4 | 2 |
NBM0404A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBM0406A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBM0502A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 2 | L50 | 4 | 2 |
NBM0503A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 3 | L50 | 4 | 2 |
NBM0504A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBM0506A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBM0602A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 2 | L50 | 4 | 2 |
NBM0603A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 3 | L50 | 4 | 2 |
NBM0604A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBM0606A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBM0608A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 8 | L50 | 4 | 2 |
NBM0610A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBM0802A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 2 | L50 | 4 | 2 |
NBM0804A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBM0806A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBM0808A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 8 | L50 | 4 | 2 |
NBM0810A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBM1004A | D1 | R0.5 | 1 | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBM1005A | D1 | R0.5 | 1 | 5 | L50 | 4 | 2 |
NBM1006A | D1 | R0.5 | 1 | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBM1008A | D1 | R0.5 | 1 | 8 | L50 | 4 | 2 |
NBM1010A | D1 | R0.5 | 1 | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBM1012A | D1 | R0.5 | 1 | 12 | L50 | 4 | 2 |
NBM1504A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 4 | L50 | 4 | 2 |
NBM1506A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 6 | L50 | 4 | 2 |
NBM1508A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 8 | L50 | 4 | 2 |
NBM1510A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 10 | L50 | 4 | 2 |
NBM1512A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 12 | L50 | 4 | 2 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
▣ | ▣ | ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合