深沟球头立铣刀
工具类型: 深沟球刀
● 先进研磨工艺实现超高刃径及柄径精度, 适用于精密模具及零部件加工
● 采用高耐磨涂层,圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性, 实现淬硬钢材的长时间切削

产品描述
| 型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 有效长度 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
| DBM1506A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 6 | L50 | 4 | 2 |
| DBM1508A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 8 | L50 | 4 | 2 |
| DBM1510A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 10 | L50 | 4 | 2 |
| DBM1512A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 12 | L50 | 4 | 2 |
| DBM1514A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 14 | L50 | 4 | 2 |
| DBM1516A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 16 | L50 | 4 | 2 |
| DBM1518A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 18 | L50 | 4 | 2 |
| DBM1520A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 20 | L50 | 4 | 2 |
| DBM2008A | D2 | R1 | 2 | 8 | L50 | 4 | 2 |
| DBM2010A | D2 | R1 | 2 | 10 | L50 | 4 | 2 |
| DBM2012A | D2 | R1 | 2 | 12 | L50 | 4 | 2 |
| DBM2014A | D2 | R1 | 2 | 14 | L50 | 4 | 2 |
| DBM2016A | D2 | R1 | 2 | 16 | L50 | 4 | 2 |
| DBM2018A | D2 | R1 | 2 | 18 | L50 | 4 | 2 |
| DBM2020A | D2 | R1 | 2 | 20 | L50 | 4 | 2 |
| DBM3008A | D3 | R1.5 | 3 | 8 | L50 | 4 | 2 |
| DBM3010A | D3 | R1.5 | 3 | 10 | L50 | 4 | 2 |
| DBM3012A | D3 | R1.5 | 3 | 12 | L50 | 4 | 2 |
| DBM3016A | D3 | R1.5 | 3 | 16 | L50 | 4 | 2 |
| DBM3020 | D3 | R1.5 | 3 | 20 | L60 | 6 | 2 |
| DBM3020L | D3 | R1.5 | 3 | 20 | L75 | 6 | 2 |
| DBM3026 | D3 | R1.5 | 3 | 26 | L60 | 6 | 2 |
| DBM3026L | D3 | R1.5 | 3 | 26 | L75 | 6 | 2 |
| DBM3030 | D3 | R1.5 | 3 | 30 | L60 | 6 | 2 |
| DBM3030L | D3 | R1.5 | 3 | 30 | L75 | 6 | 2 |
| DBM4016 | D4 | R2 | 4 | 16 | L60 | 6 | 2 |
| DBM4016L | D4 | R2 | 4 | 16 | L75 | 6 | 2 |
| DBM4020 | D4 | R2 | 4 | 20 | L60 | 6 | 2 |
| DBM4020L | D4 | R2 | 4 | 20 | L75 | 6 | 2 |
| DBM4026 | D4 | R2 | 4 | 26 | L60 | 6 | 2 |
| DBM4026L | D4 | R2 | 4 | 26 | L75 | 6 | 2 |
| DBM4030 | D4 | R2 | 4 | 30 | L60 | 6 | 2 |
| DBM4030L | D4 | R2 | 4 | 30 | L75 | 6 | 2 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | ▣ | ◉ | -- | -- | ◉ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合