深沟圆鼻立铣刀
工具类型: 深沟圆鼻刀
● 先进研磨工艺实现超高刃径及柄径精度, 适用于精密模具及零部件加工
● 采用高耐磨涂层,圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性, 实现淬硬钢材的长时间切削

产品描述
| 型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 有效长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
| D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
| DRMB301002A | D3 | R0.2 | 3 | 10 | L50 | 4 | 4 |
| DRMB301202A | D3 | R0.2 | 3 | 12 | L50 | 4 | 4 |
| DRMB301602A | D3 | R0.2 | 3 | 16 | L50 | 4 | 4 |
| DRMB302002 | D3 | R0.2 | 3 | 20 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB302002L | D3 | R0.2 | 3 | 20 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB302602 | D3 | R0.2 | 3 | 26 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB302602L | D3 | R0.2 | 3 | 26 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB303002 | D3 | R0.2 | 3 | 30 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB303002L | D3 | R0.2 | 3 | 30 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB301005A | D3 | R0.5 | 3 | 10 | L50 | 4 | 4 |
| DRMB301205A | D3 | R0.5 | 3 | 12 | L50 | 4 | 4 |
| DRMB301605A | D3 | R0.5 | 3 | 16 | L50 | 4 | 4 |
| DRMB302005 | D3 | R0.5 | 3 | 20 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB302005L | D3 | R0.5 | 3 | 20 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB302605 | D3 | R0.5 | 3 | 26 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB302605L | D3 | R0.5 | 3 | 26 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB303005 | D3 | R0.5 | 3 | 30 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB303005L | D3 | R0.5 | 3 | 30 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB401202 | D4 | R0.2 | 4 | 12 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB401602 | D4 | R0.2 | 4 | 16 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB402002 | D4 | R0.2 | 4 | 20 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB402002L | D4 | R0.2 | 4 | 20 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB402602 | D4 | R0.2 | 4 | 26 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB402602L | D4 | R0.2 | 4 | 26 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB403002 | D4 | R0.2 | 4 | 30 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB403002L | D4 | R0.2 | 4 | 30 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB401205 | D4 | R0.5 | 4 | 12 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB401605 | D4 | R0.5 | 4 | 16 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB402005 | D4 | R0.5 | 4 | 20 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB402005L | D4 | R0.5 | 4 | 20 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB402605 | D4 | R0.5 | 4 | 26 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB402605L | D4 | R0.5 | 4 | 26 | L75 | 6 | 4 |
| DRMB403005 | D4 | R0.5 | 4 | 30 | L60 | 6 | 4 |
| DRMB403005L | D4 | R0.5 | 4 | 30 | L75 | 6 | 4 |
| 铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
| ◉ | ◉ | ◉ | ▣ | ▣ | ◉ | -- | -- | ◉ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合