
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。




石墨加工圆鼻立铣刀
分类: 产品
分类: 石墨加工系列 (G)
工具类型: 四刃圆鼻刀
● 采用金刚石涂层,配合先进工艺获得 更佳的涂层附着性
● 先进的研磨工艺确保在超长有效径内,保证超 高同轴度, 耐高温、耐磨损
产品描述
型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 有效长度 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
GRB0302Z | D3 | R0.2 | 9 | 20 | L60 | 3 | 4 |
GRB0305Z | D3 | R0.5 | 9 | 20 | L60 | 3 | 4 |
GRB0402A | D4 | R0.2 | 12 | 25 | L60 | 4 | 4 |
GRB0405A | D4 | R0.5 | 12 | 25 | L60 | 4 | 4 |
GRB0602 | D6 | R0.2 | 20 | 35 | L75 | 6 | 4 |
GRB0605 | D6 | R0.5 | 20 | 35 | L75 | 6 | 4 |
GRB0610 | D6 | R1 | 20 | 35 | L75 | 6 | 4 |
GRB0805 | D8 | R0.5 | 25 | 35 | L75 | 8 | 4 |
GRB0810 | D8 | R1 | 25 | 35 | L75 | 8 | 4 |
GRB1005 | D10 | R0.5 | 35 | 50 | L100 | 10 | 4 |
GRB1010 | D10 | R1 | 35 | 50 | L100 | 10 | 4 |
GRB1205 | D12 | R0.5 | 35 | 50 | L100 | 12 | 4 |
GRB1210 | D12 | R1 | 35 | 50 | L100 | 12 | 4 |
GRB1605 | D16 | R0.5 | 60 | 80 | L150 | 16 | 4 |
GRB1610 | D16 | R1 | 60 | 80 | L150 | 16 | 4 |
GRBH0305Z | D3 | R0.5 | 9 | 30 | L75 | 3 | 4 |
GRBH0405A | D4 | R0.5 | 12 | 30 | L75 | 4 | 4 |
GRBI0305Z | D3 | R0.5 | 9 | 30 | L100 | 3 | 4 |
GRBI0405A | D4 | R0.5 | 12 | 30 | L100 | 4 | 4 |
GRBI0602 | D6 | R0.2 | 25 | 40 | L100 | 6 | 4 |
GRBI0605 | D6 | R0.5 | 25 | 40 | L100 | 6 | 4 |
GRBI0610 | D6 | R1 | 25 | 40 | L100 | 6 | 4 |
GRBI0805 | D8 | R0.5 | 30 | 40 | L100 | 8 | 4 |
GRBI0810 | D8 | R1 | 30 | 40 | L100 | 8 | 4 |
GRBJ0602 | D6 | R0.2 | 35 | 50 | L150 | 6 | 4 |
GRBJ0605 | D6 | R0.5 | 35 | 50 | L150 | 6 | 4 |
GRBJ0610 | D6 | R1 | 35 | 50 | L150 | 6 | 4 |
GRBJ0805 | D8 | R0.5 | 40 | 60 | L150 | 8 | 4 |
GRBJ0810 | D8 | R1 | 40 | 60 | L150 | 8 | 4 |
GRBJ1005 | D10 | R0.5 | 40 | 60 | L150 | 10 | 4 |
GRBJ1010 | D10 | R1 | 40 | 60 | L150 | 10 | 4 |
GRBJ1205 | D12 | R0.5 | 50 | 70 | L150 | 12 | 4 |
GRBJ1210 | D12 | R1 | 50 | 70 | L150 | 12 | 4 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 石墨 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | 碳纤维/钢化塑料 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | 石墨 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ◉ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合
专业的钨钢刀具制造商!
版权所有 © 2025 蓝驰精密刀具(上海)有限公司