
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。




石墨深沟球头立铣刀
分类: 产品
分类: 石墨加工系列 (G)
工具类型: 深沟球刀
● 采用金刚石涂层,配合先进工艺获得 更佳的涂层附着性
● 先进的研磨工艺确保在超长有效径内,保证超 高同轴度, 耐高温、耐磨损
产品描述
型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 有效长度 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
GBM0504A | D0.5 | R0.25 | 1 | 4 | L50 | 4 | 2 |
GBM0506A | D0.5 | R0.25 | 1 | 6 | L50 | 4 | 2 |
GBM0604A | D0.6 | R0.3 | 1.2 | 4 | L50 | 4 | 2 |
GBM0606A | D0.6 | R0.3 | 1.2 | 6 | L50 | 4 | 2 |
GBM0806A | D0.8 | R0.4 | 1.6 | 6 | L50 | 4 | 2 |
GBM0808A | D0.8 | R0.4 | 1.6 | 8 | L50 | 4 | 2 |
GBM1006A | D1 | R0.5 | 3 | 6 | L60 | 4 | 2 |
GBM1010A | D1 | R0.5 | 3 | 10 | L60 | 4 | 2 |
GBM1015A | D1 | R0.5 | 3 | 15 | L60 | 4 | 2 |
GBM1020A | D1 | R0.5 | 3 | 20 | L60 | 4 | 2 |
GBM1508A | D1.5 | R0.75 | 3 | 8 | L60 | 4 | 2 |
GBM1512A | D1.5 | R0.75 | 3 | 12 | L60 | 4 | 2 |
GBM1515A | D1.5 | R0.75 | 3 | 15 | L60 | 4 | 2 |
GBM1520A | D1.5 | R0.75 | 3 | 20 | L60 | 4 | 2 |
GBM2010A | D2 | R1 | 4 | 10 | L60 | 4 | 2 |
GBM2016A | D2 | R1 | 4 | 16 | L60 | 4 | 2 |
GBM2020A | D2 | R1 | 4 | 20 | L60 | 4 | 2 |
GBM3015 | D3 | R1.5 | 6 | 15 | L75 | 6 | 2 |
GBM3030 | D3 | R1.5 | 6 | 30 | L75 | 6 | 2 |
GBM4020 | D4 | R2 | 8 | 20 | L75 | 6 | 2 |
GBM4030 | D4 | R2 | 8 | 30 | L75 | 6 | 2 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 石墨 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | 碳纤维/钢化塑料 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | 石墨 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ◉ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合
专业的钨钢刀具制造商!
版权所有 © 2025 蓝驰精密刀具(上海)有限公司