
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。




立铣刀
工具类型: 4刃平刀
● 通用型铣刀适用于全系钢材热处理前加工, U槽结构设计,开粗、精铣均适用
● 同时适用于非钢铝类材料的加工,规格型号齐全,使用范围十分广泛
产品描述
型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | Lc | L | d | F | |
DE0104A | D1 | 3 | L50 | 4 | 4 |
DE0104 | D1 | 3 | L50 | 6 | 4 |
DE0154A | D1.5 | 4 | L50 | 4 | 4 |
DE0154 | D1.5 | 4 | L50 | 6 | 4 |
DE0204A | D2 | 6 | L50 | 4 | 4 |
DE0204 | D2 | 6 | L50 | 6 | 4 |
DE0254A | D2.5 | 6 | L50 | 4 | 4 |
DE0254 | D2.5 | 6 | L50 | 6 | 4 |
DE0304A | D3 | 8 | L50 | 4 | 4 |
DE0304 | D3 | 8 | L50 | 6 | 4 |
DE0304Z | D3 | 8 | L50 | 3 | 4 |
DE0354 | D3.5 | 10 | L50 | 6 | 4 |
DE0354A | D3.5 | 10 | L50 | 4 | 4 |
DE0404A | D4 | 10 | L50 | 4 | 4 |
DE0404 | D4 | 10 | L50 | 6 | 4 |
DE0454 | D4.5 | 11 | L50 | 6 | 4 |
DE0504 | D5 | 13 | L50 | 6 | 4 |
DE0504Z | D5 | 13 | L50 | 5 | 4 |
DE0554 | D5.5 | 15 | L50 | 6 | 4 |
DE0604 | D6 | 15 | L50 | 6 | 4 |
DE0704 | D7 | 18 | L60 | 8 | 4 |
DE0804 | D8 | 20 | L60 | 8 | 4 |
DE0904 | D9 | 23 | L75 | 10 | 4 |
DE1004 | D10 | 25 | L75 | 10 | 4 |
DE1004L | D10 | 30 | L75 | 10 | 4 |
DE1104 | D11 | 30 | L75 | 12 | 4 |
DE1204 | D12 | 30 | L75 | 12 | 4 |
DE1404 | D14 | 35 | L100 | 14 | 4 |
DE1604 | D16 | 45 | L100 | 16 | 4 |
DE1804 | D18 | 45 | L100 | 18 | 4 |
DE2004 | D20 | 50 | L100 | 20 | 4 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
◉ | ◉ | ◉ | ▣ | ▣ | ◉ | -- | -- | ◉ |
◉ 最适合 ▣适合 --不适合
专业的钨钢刀具制造商!
版权所有 © 2025 蓝驰精密刀具(上海)有限公司