
产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。

产品
专注于生产高速、高性能、高硬度的钨钢刀具。




钨钢倒角刀
工具类型: 倒角刀
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定性
产品描述
型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | 顶角 |
D | Lc | L | d | F | A | |
DC03060A | D3.0 | 6 | 50 | 4 | 3 | 60° |
DC04060A | D4.0 | 8 | 50 | 4 | 3 | 60° |
DC05060 | D5.0 | 10 | 50 | 6 | 3 | 60° |
DC06060 | D6.0 | 12 | 50 | 6 | 3 | 60° |
DC08060 | D8.0 | 16 | 60 | 8 | 3 | 60° |
DC10060 | D10.0 | 20 | 75 | 10 | 3 | 60° |
DC12060 | D12.0 | 24 | 75 | 12 | 3 | 60° |
DC16060 | D16.0 | 32 | 100 | 16 | 3 | 60° |
DC20060 | D20.0 | 40 | 100 | 20 | 3 | 60° |
DC03090A | D3.0 | 6 | 50 | 4 | 3 | 90° |
DC04090A | D4.0 | 8 | 50 | 4 | 3 | 90° |
DC05090 | D5.0 | 10 | 50 | 6 | 3 | 90 |
DC06090 | D6.0 | 12 | 50 | 6 | 3 | 90° |
DC08090 | D8.0 | 16 | 60 | 8 | 3 | 90° |
DC10090 | D10.0 | 20 | 75 | 10 | 3 | 90° |
DC12090 | D12.0 | 24 | 75 | 12 | 3 | 90° |
DC16090 | D16.0 | 32 | 100 | 16 | 3 | 90° |
DC20090 | D20.0 | 40 | 100 | 20 | 3 | 90° |
DC03120A | D3.0 | 6 | 50 | 4 | 3 | 120° |
DC04120A | D4.0 | 8 | 50 | 4 | 3 | 120° |
DC05120 | D5.0 | 10 | 50 | 6 | 3 | 120° |
DC06120 | D6.0 | 12 | 50 | 6 | 3 | 120° |
DC08120 | D8.0 | 16 | 60 | 8 | 3 | 120° |
DC10120 | D10.0 | 20 | 75 | 10 | 3 | 120° |
DC12120 | D12.0 | 24 | 75 | 12 | 3 | 120° |
DC16120 | D16.0 | 32 | 100 | 16 | 3 | 120° |
DC20120 | D20.0 | 40 | 100 | 20 | 3 | 120° |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | ◉ | ▣ | ▣ | ▣ |
◉ 最适合 ▣适合 --不适合
专业的钨钢刀具制造商!
版权所有 © 2025 蓝驰精密刀具(上海)有限公司