钨钢钻头
工具类型: 钨钢钻头
● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率;
● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定性。
产品描述
型号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 |
D | Lc | L | d | F | |
NHB030 | 3 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB031 | 3.1 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB032 | 3.2 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB033 | 3.3 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB034 | 3.4 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB035 | 3.5 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB036 | 3.6 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB037 | 3.7 | 28 | 66 | 4 | 2 |
NHB038 | 3.8 | 36 | 74 | 4 | 2 |
NHB039 | 3.9 | 36 | 74 | 4 | 2 |
NHB040 | 4 | 36 | 74 | 4 | 2 |
NHB041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 2 |
NHB042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 2 |
NHB043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 2 |
NHB044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 2 |
NHB045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 2 |
NHB046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 2 |
NHB047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 2 |
NHB048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB050 | 5 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB060 | 6 | 44 | 82 | 6 | 2 |
NHB061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB070 | 7 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB080 | 8 | 53 | 91 | 8 | 2 |
NHB081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 2 |
NHB089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 2 |
铸铁、碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢、预硬钢 | 热处理钢 | 热处理钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钛合金 | 铜、铜合金 |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | B152C11000 |
◉ | ◉ | ◉ | ▣ | -- | ▣ | -- | -- | ▣ |
◉ 最适合 ▣ 适合 -- 不适合