荷兰 钨钢钻头

● 整体硬质合金基材,配合高性能涂层工艺, 可大幅提高生产效率; ● 独特刃口处理技术,强化刃口强度, 提高刀具耐磨性及稳定性.。

产品描述

型号 刃径 刃长 全长 柄径 刃数
D Lc L d F
NHA030 3 20 62 4 2
NHA031 3.1 20 62 4 2
NHA032 3.2 20 62 4 2
NHA033 3.3 20 62 4 2
NHA034 3.4 20 62 4 2
NHA035 3.5 20 62 4 2
NHA036 3.6 20 62 4 2
NHA037 3.7 20 62 4 2
NHA038 3.8 24 66 4 2
NHA039 3.9 24 66 4 2
NHA040 4 24 66 4 2
NHA041 4.1 24 66 6 2
NHA042 4.2 24 66 6 2
NHA043 4.3 24 66 6 2
NHA044 4.4 24 66 6 2
NHA045 4.5 24 66 6 2
NHA046 4.6 24 66 6 2
NHA047 4.7 24 66 6 2
NHA048 4.8 28 66 6 2
NHA049 4.9 28 66 6 2
NHA050 5 28 66 6 2
NHA051 5.1 28 66 6 2
NHA052 5.2 28 66 6 2
NHA053 5.3 28 66 6 2
NHA054 5.4 28 66 6 2
NHA055 5.5 28 66 6 2
NHA056 5.6 28 66 6 2
NHA057 5.7 28 66 6 2
NHA058 5.8 28 66 6 2
NHA059 5.9 28 66 6 2
NHA060 6 28 66 6 2
NHA061 6.1 34 79 8 2
NHA062 6.2 34 79 8 2
NHA063 6.3 34 79 8 2
NHA064 6.4 34 79 8 2
NHA065 6.5 34 79 8 2
NHA066 6.6 34 79 8 2
NHA067 6.7 34 79 8 2
NHA068 6.8 34 79 8 2
NHA069 6.9 34 79 8 2
NHA070 7 34 79 8 2
NHA071 7.1 41 79 8 2
NHA072 7.2 41 79 8 2
NHA073 7.3 41 79 8 2
NHA074 7.4 41 79 8 2
NHA075 7.5 41 79 8 2
NHA076 7.6 41 79 8 2
NHA077 7.7 41 79 8 2
NHA078 7.8 41 79 8 2
NHA079 7.9 41 79 8 2
NHA080 8 41 79 8 2
NHA081 8.1 47 89 10 2
NHA082 8.2 47 89 10 2
NHA083 8.3 47 89 10 2
NHA084 8.4 47 89 10 2
NHA085 8.5 47 89 10 2
NHA086 8.6 47 89 10 2
NHA087 8.7 47 89 10 2
NHA088 8.8 47 89 10 2
NHA089 8.9 47 89 10 2

 

铸铁、碳素钢 合金钢、工具钢 调质钢、预硬钢 热处理钢 热处理钢 不锈钢 铝合金 钛合金 铜、铜合金

(~22HRC)

(25~35HRC)

(35~45HRC)

(45~55HRC)

(55~65HRC)

(~30HRC)

(~150HB)

(~32HRC)

C11000

S50C/HT250/Q235

P20/H13/D2

NAK80/718H/FDAC

SKD61/1.2343ESR

SKD11/SKH51

SUS304/316/316L

5052/6061/7075

Ti-6Al-4V

B152C11000

-- -- --

 

最适合     ▣ 适合     -- 不适合